國(guó)二系列:
	
		
			| 柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù): | 
		
		
			| 型號(hào) | 
			FFDL-V360GF | 
			機(jī)組功率(KW) | 
			360 | 
		
		
			| 輸出電壓(V) | 
			400/230 | 
			額定輸出電流(A) | 
			649 | 
		
		
			| 接線方式 | 
			三相四線 | 
			功率因素 | 
			0.8(滯后) | 
		
		
			| 啟動(dòng)方式 | 
			24V直流電啟動(dòng) | 
			頻率(Hz) | 
			50 | 
		
		
			| 機(jī)組重量(kg) | 
			3700 | 
			機(jī)組尺寸(參考值) | 
			3000*1200*1675mm | 
		
		
			| 海拔高度(m) | 
			1500 | 
			穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 
			≤±2.5% | 
		
		
			| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 
			≤±5% | 
			穩(wěn)態(tài)電壓波動(dòng)率 | 
			≤±1% | 
		
		
			| 穩(wěn)態(tài)頻率波動(dòng)率 | 
			≤±0.5% | 
			瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | 
			-15%~+20% | 
		
		
			| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | 
			-10%~+10% | 
			電壓穩(wěn)定時(shí)間 | 
			≤1S | 
		
	
 
	
		
			| 柴油機(jī)參數(shù) | 
		
		
			| 柴油機(jī)品牌 | 
			沃爾沃 | 
			型號(hào) | 
			TAD1345GE | 
		
		
			| 額定轉(zhuǎn)速(pm) | 
			1500 | 
			最大功率(kW) | 
			441 | 
		
		
			| 氣缸數(shù) | 
			6缸 | 
			氣缸排列方式 | 
			直列 | 
		
		
			| 缸徑*行程(mm) | 
			131*158 | 
			排氣量(L) | 
			13 | 
		
		
			| 調(diào)速方式 | 
			電子調(diào)速 | 
			供油方式 | 
			直噴 | 
		
		
			| 燃油 | 
			中國(guó)0#輕柴油 | 
			燃油耗率(g/kw.h) | 
			≤201 | 
		
		
			| 進(jìn)氣方式 | 
			增壓、中冷 | 
			機(jī)油耗率(g/kw.h) | 
			≤0.4 | 
		
		
			| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | 
			≤5% | 
			排放標(biāo)準(zhǔn) | 
			國(guó)II | 
		
		
			| 冷卻方式 | 
			滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | 
		
	
 
	
		
			| 電機(jī)參數(shù) | 
		
		
			| 電機(jī)品牌 | 
			鋒發(fā) | 
			電機(jī)型號(hào) | 
			FFH-360 | 
		
		
			| 額定功率(KW) | 
			360 | 
			額定電壓(V) | 
			400/230 | 
		
		
			| 額定轉(zhuǎn)速(pm) | 
			1500 | 
			額定頻率(Hz) | 
			50 | 
		
		
			| 勵(lì)磁方式 | 
			無(wú)刷自勵(lì) | 
			材質(zhì) | 
			100%純銅線制造 | 
		
		
			| 防護(hù)等級(jí) | 
			IP23 | 
			絕緣等級(jí) | 
			H | 
		
		
			| 接線方式 | 
			三相四線Y型繞接 | 
			調(diào)節(jié)方式 | 
			AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | 
		
	
國(guó)三系列:
	
		
			| 柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù): | 
		
		
			| 型號(hào) | 
			FFDL-V480GF | 
			機(jī)組功率(KW) | 
			480 | 
		
		
			| 輸出電壓(V) | 
			400/230 | 
			額定輸出電流(A) | 
			864 | 
		
		
			| 接線方式 | 
			三相四線 | 
			功率因素 | 
			0.8(滯后) | 
		
		
			| 啟動(dòng)方式 | 
			24V直流電啟動(dòng) | 
			頻率(Hz) | 
			50 | 
		
		
			| 機(jī)組重量(kg) | 
			4280 | 
			機(jī)組尺寸(參考值) | 
			3325*1400*1950mm | 
		
		
			| 海拔高度(m) | 
			1500 | 
			穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 
			≤±2.5% | 
		
		
			| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 
			≤±5% | 
			穩(wěn)態(tài)電壓波動(dòng)率 | 
			≤±1% | 
		
		
			| 穩(wěn)態(tài)頻率波動(dòng)率 | 
			≤±0.5% | 
			瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | 
			-15%~+20% | 
		
		
			| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | 
			-10%~+10% | 
			電壓穩(wěn)定時(shí)間 | 
			≤1S | 
		
	
 
	
		
			| 柴油機(jī)參數(shù) | 
		
		
			| 柴油機(jī)品牌 | 
			沃爾沃 | 
			型號(hào) | 
			TWD1652GE | 
		
		
			| 額定轉(zhuǎn)速(pm) | 
			1500 | 
			最大功率(kW) | 
			522 | 
		
		
			| 氣缸數(shù) | 
			6缸 | 
			氣缸排列方式 | 
			直列 | 
		
		
			| 缸徑*行程(mm) | 
			144*165 | 
			排氣量(L) | 
			16 | 
		
		
			| 調(diào)速方式 | 
			電子調(diào)速 | 
			供油方式 | 
			電噴 | 
		
		
			| 燃油 | 
			中國(guó)0#輕柴油 | 
			燃油耗率(g/kw.h) | 
			≤202 | 
		
		
			| 進(jìn)氣方式 | 
			增壓、中冷 | 
			機(jī)油耗率(g/kw.h) | 
			≤0.4 | 
		
		
			| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | 
			≤5% | 
			排放標(biāo)準(zhǔn) | 
			國(guó)III | 
		
		
			| 冷卻方式 | 
			滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | 
		
	
 
	
		
			| 電機(jī)參數(shù) | 
		
		
			| 電機(jī)品牌 | 
			鋒發(fā) | 
			電機(jī)型號(hào) | 
			FFH-480 | 
		
		
			| 額定功率(KW) | 
			480 | 
			額定電壓(V) | 
			400/230 | 
		
		
			| 額定轉(zhuǎn)速(pm) | 
			1500 | 
			額定頻率(Hz) | 
			50 | 
		
		
			| 勵(lì)磁方式 | 
			無(wú)刷自勵(lì) | 
			材質(zhì) | 
			100%純銅線制造 | 
		
		
			| 防護(hù)等級(jí) | 
			IP23 | 
			絕緣等級(jí) | 
			H | 
		
		
			| 接線方式 | 
			三相四線Y型繞接 | 
			調(diào)節(jié)方式 | 
			AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) | 
		
	
 
標(biāo)定環(huán)境
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對(duì)濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)換柜 ·自動(dòng)并車(chē)并機(jī)柜(深海DSE8610)
·集裝箱型發(fā)電機(jī)組
·移動(dòng)拖車(chē)型電站
·防雨罩型發(fā)電機(jī)組
·靜音型移動(dòng)電站
·遠(yuǎn)程微機(jī)接口
·運(yùn)行500-1000小時(shí)零配件